clw5160gpssz6绿化喷洒车
服务承诺: 厂价批发
正品保证
放心购车
送货上门
用心售后
clw5160gpssz6绿化喷洒车-j9九游会官网
- 销售经理:吴经理
- 联系电话:15172782201
车型配置可根据客户要求定制, 客户可自行提车也可代送,质保期一年,易损件除外
指导价格:电话询价
微信二维码
手机二维码
在线询价
clw5160gpssz6绿化喷洒车相关图片
clw5160gpssz6绿化喷洒车公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 绿化喷洒车 | 公告批次: | 365 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | clw5160gpssz6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20221219 | |
总质量 | 16000(kg) | 容积: | 8.94 |
额定载质量 | 8565,8500(kg) | 整备质量 | 7305(kg) |
外形尺寸 | 8680,8640,8480,8440,7930,7890×2500×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1475/2465,1515/2465(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm) |
轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 1.罐体总容量为9.39立方米,罐体有效容积:8.94立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/轴距的对应关系为(mm):(4700×2150×1350)/4700;(4500×2200×1380)/4500;(4000×2300×1500)/3950;整车长/前悬/轴距的对应关系为(mm):8680/1515/4700;8640/1475/4700;8480/1515/4500;8440/1475/4500;7930/1515/3950;7890/1475/3950。2、侧防护及后下部防护装置均采用q235b碳钢材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度480mm。3、abs生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-c2000, vie abs-ⅱ。4、随底盘选装排气管样式、燃油箱、电瓶、尿素罐、储气筒左右安装位置。5、随底盘选装驾驶室。6、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。7、该车仅选用前轮距1800mm,1860mm,1910mm,1940mm,后轮距1700mm,1750mm,1800mm,1860mm底盘改装。8、选装底盘附件安装位置及外观。9、选装罐体涂装样式。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | eq1160gsz6dj | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10 8,11/11 10,3/4 3 |
轮胎规格: | 9.00r20 16pr,10.00-20 16pr,10.00-20 18pr,10.00r20 16pr,10.00r20 18pr,275/80r22.5 16pr,275/80r22.5 18pr,295/60r22.5 14pr,295/60r22.5 16pr,295 | 传动型式: | |
前轮距: | 1750,1800,1860,1910,1940 | 后轮距: | 1650,1700,1750,1800,1860 |
底盘排放标准: | gb17691-2018国ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
d4.0ns6b195 d4.0ns6b170 ycy30165-60 ycs04180-68 wp4.1nq190e61 b6.2ns6b210 ycdv4261-185 wp4.6nq220e61 wp3nq160e61 ycs06200-60 ycs04200-68 ddi47e210-60 ycy30170-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4000 4000 2970 4156 4088 6200 4156 4580 2970 6234 4156 4750 2970 |
143 125 121 132 140 154 135 162 118 147 147 154 125 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | vin车辆识别代码: | lgax2a12××××××××× lgax2b12××××××××× lgax2a13××××××××× lgax2b13××××××××× lgax2a14××××××××× lgax2b14××××××××× lgax2a15××××××××× lgax2b15××××××××× lgac2a12××××××××× lgac2b12××××××××× lgac2a13××××××××× lgac2b13××××××××× lgac2a14××××××××× lgac2b14××××××××× lgac2a15××××××××× lgac2b15××××××××× |