clw5073gpsd6绿化喷洒车
服务承诺: 厂价批发
正品保证
放心购车
送货上门
用心售后
clw5073gpsd6绿化喷洒车-j9九游会官网
- 销售经理:吴经理
- 联系电话:15172782201
车型配置可根据客户要求定制, 客户可自行提车也可代送,质保期一年,易损件除外
指导价格:电话询价
微信二维码
手机二维码
在线询价
clw5073gpsd6绿化喷洒车相关图片
clw5073gpsd6绿化喷洒车公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 绿化喷洒车 | 公告批次: | 360 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | clw5073gpsd6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20220915 | |
总质量 | 7360(kg) | 容积: | 3.97 |
额定载质量 | 3780(kg) | 整备质量 | 3450(kg) |
外形尺寸 | 6500,5990×2000×2800,2400(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/13(°) | 前悬/后悬: | 1055/2137,1055/1627(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 1、该车仅选用3308mm轴距,罐体总容量为4.17立方米,罐体有效容积为3.97立方米。2、当选装带喷雾机组后平台时,整车长/罐体尺寸(罐体长×长轴×短轴)/后悬/整车高对应关系为(mm):6500/3100×1700×1150/2137/2800;当选装普通平台时,整车长/罐体尺寸(罐体长×长轴×短轴)/后悬/整车高对应关系为(mm):5990/3400×1650×1100/1627/2400。3、防护材料:q235b碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470。4、abs型号/厂家:abs/asr-12v-4s/4m/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。6、随底盘选装驾驶室。7、可选装前冲洒水装置位置。选装底盘附件安装位置。8、选装上装外观样式。9、选装出水口、轮罩样式。10、选装新款后部样式。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | eq1075sj3cdf | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6 5,3/3 3,5/4 3,6/4 3,6/5 2,6/3 3,3/6 5,3/3 2,2/2 |
轮胎规格: | 7.00r16,7.00r16lt,7.00r16lt 14pr,7.50r16lt 16pr | 传动型式: | |
前轮距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
底盘排放标准: | gb17691-2018国ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
cy4bk461 ca4db1-11e6 cy4bk161 d20tcif1 q28-130e60 h20-120e60 ca4db1-13e6 ycy24140-60 d20tcif11 q23-115e60 zd30d16-6n m9t-600 q23-136e60 q23-132e60 ycy24120-60 q25-152e60 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 2300 2360 2493 |
95 81 105 93 96 90 95 103 93 85 120 105 100 97 88 112 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | vin车辆识别代码: | lgdcp91c××××××××× lgdcpa1c××××××××× lgdcp91e××××××××× lgdcpa1e××××××××× lgdcp91g××××××××× lgdcpa1g××××××××× lgdxp91c××××××××× lgdxpa1c××××××××× lgdxp91e××××××××× lgdxpa1e××××××××× lgdxp91g××××××××× lgdxpa1g××××××××× lgdcp91j××××××××× lgdcpa1j××××××××× lgdxp91j××××××××× lgdxpa1j××××××××× lgdcp91l××××××××× lgdcpa1l××××××××× lgdxp91l××××××××× lgdxpa1l××××××××× |